인간, 자연, 기술의 조화를 추구하는 대평이 여러분의 건강한 삶을 응원합니다.
분류 | 제품명 | 규격 |
---|---|---|
효소처리 스테비아 |
레바텐 G 1 | 효소처리스테비아 100%, 스테비올배당체 95%이상, 미반응스테비올함량 15%이하 |
레바텐 G 180 | 효소처리스테비아 100%, 스테비올배당체 95%이상, 미반응스테비올함량 15%이하 | |
레바텐 프리미엄 | 효소처리스테비아 100%, 스테비올배당체 95%이상, 미반응스테비올함량 15%이하 | |
레바텐 프라임 | 효소처리스테비아 100%, 스테비올배당체 95%이상, 미반응스테비올함량 15%이하 | |
스테비텐 GRAS 리치 | 효소처리스테비아 100%, 스테비올배당체 95%이상, 미반응스테비올함량 15%이하 | |
스테비텐 리치 | 효소처리스테비아 100%, 스테비올배당체 90%이상, 미반응스테비올함량 15%이하 | |
스테비텐 후레쉬 | 효소처리스테비아 100%, 스테비올배당체 80%이상, 미반응스테비올함량 15%이하 | |
스테비텐 마일드 | 효소처리스테비아, 덱스트린 | |
스테비텐 소프트 | 효소처리스테비아, 덱스트린 |
분류 | 제품명 | 규격 |
---|---|---|
리바우디오 사이드A 고함유제품 |
레바텐 97% | 리바우디오사이드A 97%, 스테비올배당체 97%이상 |
레바텐 90% | 리바우디오사이드A 90%, 스테비올배당체 95%이상 | |
레바텐 80% | 리바우디오사이드A 80%, 스테비올배당체 95%이상 | |
레바텐 60% | 리바우디오사이드A 60%, 스테비올배당체 95%이상 |
분류 | 제품명 | 규격 |
---|---|---|
스테비올 배당체 | 스테비텐 라이트 | 스테비올배당체 95%이상 |
스테비텐 마일드 F | 스테비올배당체, 덱스트린 | |
스테비안 45S | 스테비올배당체, 덱스트린, 정제포도당 | |
스테비텐 그린(P) | 스테비올배당체, 덱스트린 |